給与計算をする際には該当給与のデータ領域(※)を作成する必要があります。毎月の給与計算前に作成をお願いします。このページでは、データ領域の作成方法をご案内します。
※FORROUにおける「データ領域」とは
給与(賞与)、年末調整計算をするうえで必要なデータを入力して計算したり、計算結果を保存するために使用したりする領域と定義しています。
目次
・給与計算新規作成画面を表示する
・給与計算のデータ領域を作成する
┗給与計算新規作成画面の説明
・給与計算のデータ領域作成後の流れ
・データ領域作成後、支払日や対象期間を変更する場合
給与計算新規作成画面を表示する
▶事業所画面のサイドメニュー>計算処理>給与賞与>「+追加」をクリックし、「給与」を選択します。給与計算新規作成画面が表示されます。
給与計算のデータ領域を作成する
給与計算新規作成画面に必要事項を入力し、右上もしくは右下の「新規作成」をクリックすると給与計算用のデータ領域が作成されます。
給与計算新規作成画面の説明
項目 | 必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
給与規定グループ | - | 給与計算のデータ領域は、事業所情報>基本情報タブで設定した「給与規定グループ」ごとに作成します。どの給与規定グループ分を作成するか、プルダウンから選択します。 |
給与登録一覧 | - | 作成済みの給与計算データ領域をリストに表示します。 |
年月分 | 必須 | 作成する給与計算期間(〇年〇月分)をプルダウンで表示されるカレンダーから選択もしくは直接入力します。直接入力の場合は「yyyy/mm」形式で入力します。 ※「年月分」は、給与計算データ領域作成後に変更することができませんのでご注意ください。 |
支払日 | 必須 | 「年月分」を選択すると、事業所情報>基本情報タブで設定した「給与計算規定」の内容をもとに給与の支払日を自動で表示します。変更する場合はプルダウンで表示されるカレンダーから選択もしくは直接入力します。直接入力の場合「yyyy/mm/dd」形式で入力します。 |
給与名称 | 任意 | 給与明細および給与登録一覧の表示名称を任意の名称に設定できます。30文字以内で入力します。空欄の場合は既定の名称(元号〇年〇月分給与)が設定されます。 |
対象期間設定(自~至を使用する) | 任意 | 給与明細や支給控除一覧表に対象期間を表示させる場合はチェックを入れます。 |
自 ~ 至 | 必須 | 給与計算の対象とする期間を設定します。事業所情報>基本情報タブで設定した給与の締日や給与計算期間をもとに、自動で表示されます。変更する場合はプルダウンで表示されるカレンダーから選択もしくは直接入力します。直接入力の場合「yyyy/mm/dd」形式で入力します。 |
入社従業員入力表取込設定 | 必須 | 基本は在職者全員を給与計算対象として設定しますが、従業員情報の入社年月日をもとに、勤怠データ入力表に表示させず、給与計算対象に含めない従業員を設定できます。基準となる年月日は事業所情報>基本情報タブで設定した給与の締日や給与計算期間をもとに、自動で表示されます。変更する場合はプルダウンで表示されるカレンダーから選択もしくは直接入力します。直接入力の場合「yyyy/mm/dd」形式で入力します。 基準日以降に入社する従業員を給与計算対象から外す場合は「含めない」にチェックを入れます。 「取込設定なし」にチェックを入れると在職者全員が勤怠データ入力表に表示されます。 |
退社従業員入力表取込設定 | 必須 | 基本は在職者全員を給与計算対象として設定しますが、従業員情報の退社年月日をもとに、勤怠データ入力表に表示させ、給与計算対象者として扱う従業員を設定できます。基準となる年月日は事業所情報>基本情報タブで設定した給与の締日や給与計算期間をもとに、自動で表示されます。変更する場合はプルダウンで表示されるカレンダーから選択もしくは直接入力します。直接入力の場合「yyyy/mm/dd」形式で入力します。 基準日以降に退社する従業員を給与計算対象とする場合は「含める」にチェックを入れます。 「取込設定なし」にチェックを入れると、退職者は勤怠データ入力表には表示されません。 |
入力表設定 | 必須 | 入力表の設定を選択します。 【新規入力】 新規で勤怠データ入力表を作成します。 ※初めて給与計算のデータ領域を作成する場合は、「新規入力」が設定されます。 【前月分入力内容をコピー】 前月分の勤怠データをコピーして勤怠データ入力表を作成します。 【前月分税手入力のみコピー】 前月分の税手入力の値のみコピーして勤怠データ入力表を作成します。 |
※令和6年最終給与(賞与)で、源泉所得税の「定額減税を控除しない」場合の設定項目を追加しました。
給与(賞与)データ領域作成後は、入力計算画面の「条件変更」から設定の変更が可能です。
給与計算のデータ領域作成後の流れ
「新規作成」をクリックするとデータ領域が作成され、給与入力計算画面に進みます。
給与入力計算画面にて、勤怠データを入力し、給与計算をおこないます。
※給与計算データ領域作成後に従業員情報画面で新しい従業員を追加登録した場合は、給与入力計算画面の従業員追加にて給与計算の対象となる従業員を追加します。
給与入力計算画面の利用方法詳細は▶給与入力計算画面の利用方法をご覧ください。
データ領域作成後、支払日や対象期間を変更する場合
給与計算のデータ領域を作成後、支払日や対象期間等の条件を変更する場合は、給与入力計算画面から「条件変更」をクリックします。変更したい箇所を変更し、「保存」をクリックします。
状態が「計算中」の場合は、条件変更を保存することで「未処理」に切り替わるため、再度「計算」をクリックし給与計算をおこないます。