従業員情報の基本情報タブについてご案内します。
目次
従業員情報画面の使い方
▶従業員情報画面で閲覧や編集する該当者をクリックすると、右側に従業員情報の詳細画面が表示されます。
従業員情報は、基本情報 / 労保社保 / 扶養者情報 / 保管添付書類 の4項目で構成されています。
こちらでは基本情報タブをご案内します。
基本情報タブの説明
基本情報
項目名 | 説明 |
---|---|
姓 | 従業員の姓を表示します。 |
名 | 従業員の姓を全角カナで表示します。 |
名カナ | 従業員の名を全角カナで表示します。 |
ビジネスネーム |
社労士事業所ページでビジネスネームの設定がされていると、下記が追加表示されます。 ・ビジネスネーム姓 |
性別 | 従業員の性別を表示します。 |
マイナンバー |
マイナンバーが入力済みの場合は●●●と表示されます。 右のアイコンをクリックするとマイナンバーを確認できます。マイナンバーの編集方法は▶こちらをご覧ください。 |
生年月日 | 従業員の生年月日を表示します。 |
年齢 | 生年月日から算出した年齢を表示します。 |
入社年月日 | 従業員の入社年月日を表示します。 |
在籍年数 | 入社年月日から算出した在籍年数を表示します。 |
週所定労働時間 | 週所定労働時間を表示します。 |
退社年月日 | 退社年月日を表示します。 |
郵便番号 | 郵便番号を表示します。 |
都道府県 | 都道府県名を表示します。 |
市・区・郡名 | 市区郡名を表示します。 |
町村名・番地 | 町村名、番地を表示します。 |
市・区・郡名ヨミガナ | 市区郡名をカタカナで表示します。 |
町村名・番地ヨミガナ | 町村名、番地をカタカナで表示します。 |
ビル・マンション名等 | ビル・マンション名を表示します。 |
ビル・マンション名等ヨミガナ | ビル・マンション名をカタカナで表示します。 |
電話番号 | 電話番号を表示します。 |
前住所 | 転居履歴が登録されている場合は、前住所を表示します。 |
変更日 | 前住所から現住所への変更日を表示します。 |
業務情報
項目名 | 説明 |
---|---|
役職 | 役職名を表示します。 |
所属部署 |
所属部署を表示します。「所属部署」をクリックし「所属部署編集フォーム」から変更することが可能です。 |
その他業務属性 | 業務属性を表示します。 |