会社情報の社会保険タブについてご案内します。
目次
会社情報画面の表示方法
ホーム画面もしくはサイドメニューから会社情報をクリックします。
会社情報は、基本情報 / 社会保険 / 労働保険 / 顧問契約等 / 保管添付書類 の5項目で構成されています。
こちらでは社会保険タブをご案内します。
社会保険タブの説明
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 社会保険情報 | 厚生年金事業所整理記号 | 事業所ごとに付与される厚生年金事業所整理記号が「数字2桁-カタカナまたは英数4桁以内」の形式で表示されます。 |
| 健康保険事業所整理記号 | 健康保険被保険者証の「記号」欄に記載されている数字が表示されます。 | |
| 事業所番号(告知番号) | 年金事務所から事業所ごとに付与される5桁の数字が表示されます。 | |
| 社会保険適用年月日 | 社会保険適用年月日が表示されます。 | |
| 賞与支払予定月 | 賞与支払予定月が表示されます。 | |
| 提出先 | 管轄年金事務所 提出先 | 管轄の年金事務所が表示されます。 |
| 健康保険組合 提出先 | 健康保険組合に加入している場合、健康保険組合名が表示されます。 | |
| 健康保険組合 事業所番号 | 健康保険組合に加入している場合、健康保険組合から付与される事業所番号が表示されます。 | |
| 厚生年金基金名 | 厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金名が表示されます。 | |
| 厚生年金基金 事業所番号 | 厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金の事業所番号が表示されます。 | |
保険者設定
社会保険の料率や適用開始日が表示されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種別 | 協会けんぽ・協会けんぽ以外のいずれかが表示されます。 |
| 名称 | 協会けんぽの支部名もしくは健康保険組合名が表示されます。 |
| 適用開始年月 | 下記料率の適用開始年月日が表示されます。 |
| 料率 | 社会保険料率が表示されます。 |
| 端数調整 | 本人負担分の社会保険料の円未満の端数処理方法が表示されます。 |