事業所情報の労働保険情報項目の入力についてご案内します。
目次
・労働保険データの新規作成
┣一元適用の設定方法
┗二元適用の設定方法
・労働保険情報項目の説明
┣共通設定
┣労災保険
┣雇用保険
┣労働保険ヒアリング
┣労働保険マスタ
┣労働保険集計結果
┗36協定
・労働保険データの削除方法
労働保険データの新規作成
- 事業所情報画面の労働保険タブを表示します。「+追加」をクリックし、労働保険データを新規作成します。
※労働保険データは閲覧モードでのみ新規作成できます。編集モードでは作成できません。 - 「労働保険データ新規作成」で必要事項を入力します。最初に適用種別「一元適用」「二元適用」のいずれかを選択します。
【一元適用事業】
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などに関して両保険を一元的に取り扱う事業。
【二元適用事業】
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などに関して個別で取り扱う事業。例)農林漁業、建設業など
一元適用の設定方法
各項目を入力し、「作成」をクリックします。
※適用設定名は労働保険データ作成後、労働保険設定画面等で表示される名称です。5文字以内で入力します。労働保険データを複数作成する場合は異なる名称を登録してください。
項目名 | 説明 |
---|---|
適用設定名 |
労働保険データ作成後、労働保険設定画面等で表示される名称を5文字以内で入力します。労働保険データを複数作成する場合は異なる名称を登録してください。 |
労働保険番号 | 労働保険番号を入力します。 |
適用種別 | 「一元適用」を選択します。 |
継続一括 | 「指定事業(本社等)」「 被一括事業(支店等)」を選択します。被一括事業の設定方法については▶こちらをご確認ください。 |
事業所名 |
▶基本情報タブ>事業所情報に登録されている事業所名を自動反映します。労働保険及び雇用保険手続きの電子申請時に使用します。 |
事業所名称カナ | |
労働保険加入設定 | 一元適用:「対象」を選択します。 |
雇用保険加入設定 | 一元適用:「対象」を選択します。 |
二元適用の設定方法
二元適用の場合は労災保険、雇用保険、一括有期それぞれの労働保険データ作成ができます。作成する労働保険データに対して「適用設定名」の入力が必要です。各項目を入力し、「作成」をクリックします。
(例)雇用保険 二元適用の労働保険データ
(例)労災保険 二元適用の労働保険データ
<参考>
▶被一括事業の労働保険番号の設定方法
▶一括有期事業用の労働保険番号の設定方法
項目名 | 説明 |
---|---|
適用種別 | 「二元適用」を選択します。 |
事業所名 | ▶基本情報タブ>事業所情報に登録されている事業所名を自動反映します。労働保険及び雇用保険手続きの電子申請時に使用します。 |
事業所名称カナ | |
労災保険、雇用保険、一括有期 | 労働保険データを作成する項目の「作成」にチェックをいれます。 |
継続一括 | 「労災保険」を作成する場合、「指定事業(本社等)」もしくは「 被一括事業(支店等)」を選択します。被一括事業の労働保険番号の設定方法については▶こちらをご確認ください。 |
適用設定名 | 労働保険データ作成後、労働保険設定画面等で表示される名称を5文字以内で入力します。労働保険データを複数作成する場合は異なる名称を登録してください。 |
労働保険番号 | 労働保険番号を入力します。 |
労働保険情報項目の説明
- 労働保険データ作成後は、設定した適用設定名をクリックし、労働保険項目を入力します。画面右上の「編集」をクリックして各項目を入力します。「保存」をクリックすると入力内容が保存されます。
- 「基本情報を使用」をクリックすると、基本情報タブで入力した会社情報(住所、代表者名、代表者住所など)を共通設定枠内の項目に反映します。
- マークのある項目は必須項目です。
- 電子申請、年度更新処理、給与計算(★)に関わる項目は下の表でそれぞれの欄に〇を表示しています。(★:賞与計算や年末調整、住民税異動届を含みます。計算操作のほか、帳票に表示される項目も含みます。)
共通設定
項目名 | 必須/任意 | 電子申請 | 年度更新 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
適用設定名 | 必須 | ‐ | 〇 | ‐ | 労働保険設定画面等のアプリ内に表示される名称です。5文字以内で入力します。 |
労働保険番号 | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 労働基準監督署から交付される番号14桁をハイフンなしで入力します。 |
事業所名 | 必須 | 〇 | ‐ | ‐ | 事業所名を入力します。 |
事業所名カナ | 必須 | ‐ | ‐ | ‐ | 事業所名をカタカナで入力します。 |
郵便番号 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 郵便番号を半角数字ハイフンなしで入力します。 入力後「住所検索」をクリックすると「所在地」「市・区・郡名」「町村名」が自動で反映されます。 |
都道府県 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | 都道府県を選択します。 |
市・区・郡 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | 市区郡名を入力します。 |
町村名・番地 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | 町村名・番地を入力します。 |
ビル・マンション名等 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | ビル・マンション名を入力します。 |
市・区・郡名ヨミガナ | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 市区郡名をカタカナで入力します。 |
町村名・番地ヨミガナ | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 町村名・番地をカタカナで入力します。 |
ビル・マンション名等ヨミガナ | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | ビル・マンション名をカタカナで入力します。 |
電話番号 | 任意 | 〇 | ‐ | 電話番号を半角数字で入力します。 | |
代表者 姓 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | 代表者(事業主)氏名を入力します |
代表者 名 | |||||
代表者職名 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | 代表者職名を入力します。 |
代表者 姓カナ | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 代表者(事業主)氏名をカタカナで入力します。 |
代表者 名カナ | |||||
代表者 郵便番号 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 代表者(事業主)の郵便番号を半角数字ハイフンなしで入力します。 入力後「住所検索」をクリックすると「所在地」「市・区・郡名」「町村名」が自動で反映されます。 |
代表者 都道府県 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 都道府県を選択します。 |
市・区・郡 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 市区郡名を入力します。 |
町村名・番地 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 町村名・番地を入力します。 |
ビル・マンション名等 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | ビル・マンション名を入力します。 |
代表者 電話番号 | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 電話番号を半角数字で入力します。 |
代表者 メールアドレス | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | メールアドレスを半角英数字記号で入力します。 |
労働保険成立年月日 | 任意 | 〇 | 労働保険の成立年月日を入力します。(※年度更新処理で1ヶ月平均労働者数の集計時に使用します。) | ||
労働保険廃止年月日 | 任意 | 〇 | 労働保険の廃止年月日を入力します。 ※年度更新処理で1ヶ月平均労働者数の集計時に使用します。 ※労働保険保険料申告書の「事業廃止等年月日」欄は、年度更新データ作成画面で入力します。 |
||
管轄労働局 | 任意 | 〇 | 労働保険タブの共通設定で入力された会社所在地(都道府県/市・区・郡名)をもとに自動判別します。 ※管轄労働局が正しく表示されない場合は「手動設定」にチェックを入れて手動で選択します。 労働保険タブの共通設定で入力された会社所在地をもとに自動判別します。 ※提出先が正しく表示されない場合は「手動設定」にチェックを入れて手動で選択します。 |
||
労働基準監督署 提出先 | 任意 | 〇 | |||
備考 | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 任意で覚書などを入力できます。 |
廃止区分 | 任意 | ‐ | ‐ | ‐ | 廃止の場合はチェックを入れます。 ※チェックを入れると労働保険タブから非表示になります。「廃止済みリスト表示」にチェックを入れると表示されます。 |
電子申請で利用する提出代行証明書 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ |
電子申請設定タブで登録した提出代行証明書と労働保険(雇用保険、一括有期事業用)の電子申請時に利用する提出代行証明書が異なる場合に登録します。 ・ダウンロードボタンをクリックすると、登録済の提出代行証明書を確認できます。 ・「+作成」をクリックし「ファイル登録」も可能です。 |
労災保険
項目名 | 必須/任意 | 電子申請 | 年度更新 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
労働保険加入設定 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 「対象」「対象外」のいずれかを選択します。 |
労災種類の分類 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 労災種類の分類をプルダウンから選択します。 |
雇用保険
項目名 | 必須/任意 | 電子申請 | 年度更新 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
雇用保険加入設定 | 任意 | 〇 | 〇 | ‐ | 「対象」「対象外」のいずれかを選択します。 |
雇用保険事業所番号 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 事業所ごとに付与される「4桁ー6桁ー1桁」の11桁の数字をハイフンなしで入力します。 |
雇用保険料率 事業の種類 | 任意 | ‐ | 〇 | 〇 | 事業の種類をプルダウンから選択します。ここで選択された事業の種類から給与計算時に雇用保険料率を設定します。 ※雇用保険番号が複数ある事業所で、それぞれ事業の種類が異なる場合は、従業員情報の労保雇保区分設定で従業員ごとに料率設定ができます。 |
管轄公共職業安定所 提出先 | 任意 | 〇 | ‐ | ‐ | 労働保険タブの共通設定で入力された会社所在地をもとに自動判別します。 ※提出先が正しく表示されない場合は「手動設定」にチェックを入れて手動で選択します。 |
雇用保険設置年月日 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 雇用保険の設置年月日を入力します。(※年度更新処理で1ヶ月平均雇用保険被保険者者数の集計時に使用します。) |
雇用保険廃止年月日 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ |
雇用保険の廃止年月日を入力します。(※年度更新処理で1ヶ月平均雇用保険被保険者者数の集計時に使用します。) |
労働保険ヒアリング
労働保険関連のヒアリング内容を覚書として残すメモ機能です。
ヒアリング項目の初期設定は下記表の通りですが、鉛筆マークをクリックしヒアリング内容を独自の内容に変更することができます。
労働保険ヒアリング項目 (初期設定) |
---|
兼務役員の方はいますか? |
他社から出向労働者を受け入れていますか? |
労働保険料の支払いは口座振替が可能です。口座振替を希望しますか? |
2024年度に職種(事業の種類)の変更があった従業員はいますか? |
事務組合加入事業所にお尋ねします。特別加入者の変更、特別加入者の掛け金の変更を希望しますか? |
建設事業の方にお尋ねします。事務と現場の両方の業務を行っている労働者はいますか? |
備考 |
労働保険マスタ
年度更新処理の労働保険料集計時に使用します。
項目名 | 必須/任意 | 電子申請 | 年度更新 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
事業の種類 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ |
事業の種類を入力します。 |
管轄2 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ |
労働局から送付される労働保険申告書に記載の「各種区分」を入力します。 |
保険関係 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | |
業種 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | |
産業分類 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | |
メリット増減率(確定) | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 確定処理年度の労災保険のメリット増減率を選択します。 |
メリット増減率(概算) | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 概算処理年度の労災保険のメリット増減率を選択します。 |
納付回数 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 「自動」「一括」のいずれかを選択します。 |
還付金調整 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 「還付」「還付しない」のいずれかを選択します。 |
特掲事業 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 雇用保険の事業の種類の中で、特掲事業(農林水産・清酒製造の事業、建設の事業)に「該当する」「該当しない」のいずれかを選択します。 |
充当意思 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 「労働保険料及び一般拠出金に充当」「一般拠出金のみ充当」「労働保険料のみ充当」のいずれかを選択します。 |
保険料納付区分 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 「口座振替」の場合はチェックボックスにチェックをいれます。 |
継続一括 | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | 「指定事業(本社等)」「被一括事業(支店等)」のいずれかを選択します。 被一括事業の設定方法については▶こちらをご確認ください。 |
年度更新MEMO | 任意 | ‐ | 〇 | ‐ | メモ欄として活用します。 |
特別加入(事務組合・海外派遣) | 任意 | ‐ | ※ | ‐ |
・事務組合の特別加入者の登録状況が表示されます。 ・海外派遣者の特別加入の登録状況が表示されます。 |
労働保険集計結果
労働保険年度更新処理で集計をおこなうと、集計結果が表示されます。
36協定
36協定の関連情報の記録用として入力します。(FORROUでは36協定の作成及び電子申請には未対応です。)
項目名 | 説明 |
---|---|
変形労働 | 「なし」「1年単位」「1月単位」「〇ヶ月単位」「週単位」から選択します。 |
協定の種類 | 「なし」「特別条項付」「裁量労働制」「みなし労働」から選択します。 |
起算月 | 起算月を選択します。 |
労働保険データの削除方法
閲覧モードで画面下の「削除」をクリックすると労働保険データを削除します。適用設定名ごとに削除できます。
※複数の労働保険データを一括して削除することはできません。
削除した労働保険データは元に戻すことができません。労働保険の廃止などで、運用面では不要でもデータの確認が必要な場合には削除ではなく「共通設定」欄の廃止区分で「廃止済みリストに登録」にチェックを入れておきます。労働保険タブでは非表示になりますが、□廃止済みリスト表示にチェックを入れることでデータが表示され確認できます。