会社情報の基本情報タブについてご案内します。
目次
会社情報画面の表示方法
ホーム画面もしくはサイドメニューから会社情報をクリックします。
会社情報は、基本情報 / 社会保険 / 労働保険 / 顧問契約等 / 保管添付書類 の5項目で構成されています。
こちらでは基本情報タブをご案内します。
基本情報タブの説明
基本情報
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
会社情報 | 会社名 | 会社名が表示されます。 |
会社名ヨミガナ | 会社名カナが表示されます。 | |
法人番号 | 13桁の法人番号が表示されます。 ※個人事業主の場合は空欄となります。 |
|
決算月 | 決算月が表示されます。 | |
管轄税務署 提出先 | 管轄税務署が表示されます。 | |
整理番号 | 税務署の事業所整理番号が表示されます。 | |
業種(事業種目) | 支払状況内訳書に記載される業種が表示されます。 | |
住所・連絡 | 住所 | 郵便番号と住所が表示されます。 |
住所 ヨミガナ | 住所カナが表示されます。 | |
電話番号 | 電話番号が表示されます。 | |
FAX | FAX番号が表示されます。 | |
代表者情報 | 代表者職名 | 代表者職名が表示されます。 |
代表者名 | 代表者(事業主)氏名が表示されます。 | |
代表者名 カナ | 代表者(事業主)氏名カナが表示されます。 | |
住所 | 代表者(事業主)の郵便番号と住所が表示されます。 | |
代表者 電話番号 | 代表者(事業主)の電話番号が表示されます。 | |
代表者 メールアドレス | 代表者(事業主)のメールアドレスが表示されます。 |
給与計算規定
「給与規定グループ」は雇用形態や職種などによって給与の締日や支払日が異なる場合、最大3つまで設定されています。
確認したい給与規定グループA~Cのいずれかを選択することで設定内容を閲覧できます。
項目名 | 説明 |
---|---|
締日 | 給与の締日が表示されます。 |
支払日 | 給与支払日が表示されます。 |
計算期間 | 1月分給与として給与計算する期間を表示します。 |
定時決定後の改定 | 社会保険の定時決定後の標準報酬月額改定を反映する給与月が表示されます。 |
新雇用保険料率 | 新しい年度の雇用保険料率を適用する給与月が表示されます。 |
新住民税の適用 | 毎年6月に更新される住民税額の適用月が表示されます。 |
雇用保険料端数処理設定 | 雇用保険料の端数処理方法が表示されます。 |
年度更新の起算月 | 年度更新で使用する給与データの起算月が表示されます。 |
算定処理の起算月 | 算定基礎届作成時に使用する給与データの起算月が表示されます。 |
年末調整の起算月 | 年末調整で使用する給与データの起算月が 表示されます。 |
※端数・起算月の設定については「▶給与計算期間および反映月、起算月設定時の注意点」に添って社労士事務所ページにて設定された情報が表示されます。
労働時間規定
項目名 | 説明 |
---|---|
始業時刻~終業時刻 | 始業時刻、終業時刻が表示されます。 |
1日所定労働時間 | 1日の所定労働時間が表示されます。 |
週所定労働時間 | 週の所定労働時間が表示されます。 |
月所定労働日数 | 月の所定労働日数が表示されます。 |
年間休日日数 | 年間休日日数が表示されます。 |
休憩時間 (開始~終業、備考) |
休憩時間の始まりと終わりの時間が表示されます。 備考欄は任意の文言が表示されます。 |