従業員情報の社会保険、労働保険項目の入力についてご案内します。
目次
・社保労保項目の入力
・社保労保項目の説明
┣社会保険項目
┣労働保険項目
┗外国人・在留資格項目
社保労保項目の入力
従業員情報画面のリスト表示から編集する従業員を選択します。
社保労保タブをクリックします。
右上の「編集」をクリックして各項目を入力します。「保存」をクリックすると入力内容が保存されます。
社保労保項目の説明
電子申請や給与計算(★)に関わる項目は下の表でそれぞれの欄に〇を表示しています。電子申請欄に〇がついている項目については、使用できる文字や手続きによって文字数の制限があり、修正が必要になる場合があります。電子申請時に使用できない文字の詳細は「▶電子申請時の注意点」をご覧ください。
★賞与計算や年末調整、住民税異動届も含みます。計算操作のほか、帳票に表示される項目も含みます。
社会保険
項目名 | 電子申請 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|
資格取得年月日 | 〇 | 〇 | 社会保険の資格取得年月日をカレンダーアイコンもしくはプルダウンから選択します。直接入力はできません。 基本情報で入社年月日が登録されている場合、資格取得年月日をクリックすると入社年月日を自動でセットします。 □未確認にチェックを入れると、資格取得年月日が未入力でも給与計算時に社会保険料を計算します。 |
資格喪失年月日 | 〇 | 〇 | 社会保険の資格喪失年月日をカレンダーアイコンもしくはプルダウンから選択します。直接入力はできません。 基本情報で退社年月日が登録されている場合、資格喪失年月日をクリックすると退社年月日を自動でセットします。 |
基礎年金番号 | 〇 | ‐ | 基礎年金番号10桁をハイフンなしで入力します。 |
被保険者種別 | 〇 | ‐ | 社会保険の種別をプルダウンから選択します。一般的に男性は「男子」、女性は「女子」を選択します。基金の事業所の場合には男性は「基金の男子」、女性は「基金の女子」を選択します。 |
厚生年金基金番号 | ‐ | ‐ | 厚生年金基金番号を入力します。 ※厚生年金基金に加入している場合 |
健康保険被保険者整理番号 | 〇 | ‐ |
健康保険被保険者整理番号を入力します。自動採番ボタンをクリックすると、事業所内従業員に登録されている整理番号の最大値+1を採番します。 ※健保組合(国保組合)加入の場合は、年金事務所から通知される管理番号を登録します。 |
健康保険組合番号 | ‐ | ‐ | 健康保険組合番号を入力します。 ※健康保険組合に加入している場合 |
被保険者状況 | ‐ | 〇 | 該当する被保険者状況にチェックを入れます。その他にチェックを入れるとその他内容欄が表示されるので、具体的な内容を入力します。 |
改定年月 | ‐ | 〇 | 標準報酬月額の改定年月を入力します。プルダウンからの選択、直接入力も可能です。 社会保険の資格取得年月日が登録されている場合、改定年月をクリックすると資格取得年月を改定年月に自動でセットします。 |
報酬月額 | 〇 | 〇 | 報酬月額を半角数字で入力します。取得時賃金月額が登録されている場合、報酬月額をクリックすると自動で賃金月額をセットします。 |
健保標準報酬 | 〇 | 〇 | 改定年月及び報酬月額を入力後「→」ボタンをクリックすると自動で標準報酬を算出します。 変更が必要な場合は、健保標準報酬をクリックし個別設定フォームで手入力してください。 |
厚年標準報酬 | 〇 | 〇 | 改定年月及び報酬月額を入力後「→」ボタンをクリックすると自動で標準報酬を算出します。 変更が必要な場合は、厚年標準報酬をクリックし個別設定フォームで手入力してください。 |
月額改定 |
閲覧モードのみ「月額改定」ボタンが表示されます。 |
||
改訂履歴 | ‐ | 〇 | 標準報酬の改定履歴を表示します。標準報酬の改定は閲覧モードで「月額改定」ボタンをクリックすると入力フォームが表示されます。 |
二以上勤務者の設定 | 〇 | 〇 | 二以上勤務者 非該当をクリックすると、二以上勤務者の情報入力欄が表示されます。 |
国民健康保険組合被保険者の設定 | ‐ | 〇 | 国民健康保険組合被保険者 非該当をクリックすると、国民健康保険に関する情報入力欄が表示されます。詳細は▶国保被保険者の登録方法をご確認ください。 |
労働保険
項目名 | 電子申請 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|
雇用保険資格取得年月日 | 〇 | 〇 | 雇用保険の資格取得年月日をカレンダーアイコンもしくはプルダウンから選択します。直接入力はできません。 基本情報で入社年月日が登録されている場合、雇用保険_資格取得年月日をクリックすると入社年月日を自動でセットします。 □未確認にチェックを入れると、資格取得年月日が未入力でも給与計算時に雇用保険料を計算します。 |
取得時賃金月額 | 〇 | ‐ | 資格取得時の賃金月額を半角数字で入力します。資格取得届の賃金月額欄に反映されます。 |
雇用保険番号 | 〇 | ‐ | 雇用保険の被保険者番号11桁をハイフンなしで入力します。 |
雇用保険資格喪失年月日 | 〇 | 〇 | 雇用保険の資格喪失年月日をカレンダーアイコンもしくはプルダウンから選択します。直接入力はできません。 基本情報で退社年月日が登録されている場合、雇用保険_資格喪失年月日をクリックすると退社年月日を自動でセットします。 |
離職理由 | 〇 | ‐ | 離職理由をプルダウンから選択します。▶離職理由マスタに登録されている離職理由がプルダウンに表示されます。 個別の事由の場合は「その他」を選択するとその他入力欄が表示されるので、具体的な理由を手入力してください。 |
前職の事業所 | 〇 | ‐ | 前職の事業所に関する内容を入力します。雇用保険資格取得届の手続き時に備考欄に自動反映されます。 |
□雇用期間の定めあり | 〇 | ‐ | 雇用期間の定めがある場合はチェックを入れ、「期間自」「期間至」欄に雇用契約期間を入力します。雇用保険資格取得届の手続き時に契約開始期間、契約期間終了欄へ自動反映されます。 |
労災保険/雇用保険区分設定 | 〇 | 〇 |
① をクリックすると、事業所情報で登録した労災保険/雇用保険番号毎に区分を設定できます。詳細は※労災保険/雇用保険区分設定についてをご覧ください。 ②「特別加入」をクリックすると、特別加入者の設定画面が表示されます。特別加入者の登録方法は下記をご確認ください。 |
※労災保険/雇用保険区分設定について
設定ボタンをクリックすると「従業員 労災保険/雇用保険区分設定」フォームが表示されます。以下の手順で事業所情報で登録した労災保険/雇用保険番号ごとに区分を設定します。労災保険、雇用保険に未加入の場合は区分設定の必要はありません。
- 該当する適用設定名を選択する。(選択すると自動で労働保険番号が表示されます。)
- 該当する労災保険区分を選択します。
- 該当する雇用保険区分を選択します。
- OKをクリックして閉じれば設定完了です。
外国人・在留資格
項目名 | 電子申請 | 給与計算 | 説明 |
---|---|---|---|
ローマ字氏名 | 〇 | ‐ | ローマ字氏名を半角英字で入力します。 |
在留カード番号 | 〇 | ‐ | 在留カード番号を半角英数字12桁で入力します。 |
国籍 | 〇 | ‐ | 国籍をプルダウンから選択します。 |
在留資格 | 〇 | ‐ | 在留資格をプルダウンから選択します。 ※2024年9月30日以降の雇用保険関係の在留資格再編に伴う雇用保険関係(得喪)手続きへの対応については▶こちらをご確認ください。 |
在留期限 | 〇 | ‐ | 在留期限を入力します。プルダウンのカレンダーフォームから選択、直接入力もできます。直接入力する場合は西暦からyyyy㎜dd形式で入力してください。 |
資格活動許可の有無 | 〇 | ‐ | 資格活動許可の有無をプルダウンから選択します。 |
派遣・請負就労区分 | 〇 | ‐ | 派遣・請負就労区分をプルダウンから選択します。 ※健康保険組合に加入している場合 |