弊社ソフト「台帳」「Cells給与」をご利用の場合、各ソフトの登録データを取り込み、FORROUに新規事業所を作成できます。ここでは取り込み可能なデータ項目をご案内します。
目次
・「台帳」「Cells給与」から取り込めるデータの種類
・.事業所情報データ項目一覧表
┣基本情報
┣社会保険
┣労働保険
┗顧客管理
・.従業員情報データ項目一覧表
┣基本情報
┣社保労保
┣扶養者情報
┣手当控除
┗税・保険料等
・マスタデータ(給与マスタ、市区町村名、部署マスタ他)項目一覧表
┣給与マスタ
┣部署マスタ
┣業務属性
┗住民税市区町村名
「台帳」「Cells給与」から取り込めるデータの種類
「台帳」「Cells給与」から取り込めるデータの種類は以下の通りです。
「台帳」…事業所ファイル(事業所名da.xls)、マイナンバーファイル(xlsx形式)
「Cells給与」…事業所ファイル(事業所名kk.xls)、全銀協ファイル(事業所名gn.xls)
以下で紹介する項目一覧表では、「台帳」「Cells給与」のどの項目のデータを参照しているかも記載しています。セルズソフトからの移行処理画面から取り込む際にお役立てください。
※マイナンバーファイルおよび全銀協ファイルは以下の箇所のみ反映のため表への記載は省略しています。
- マイナンバーファイル ⇒ 従業員情報(扶養者情報含む)のマイナンバー
- 全銀協ファイル ⇒ 給与マスタおよび従業員情報の金融機関データ
事業所情報データ項目一覧表
取り込める項目は○、取り込めない(反映しない)項目は×、取込元データに項目がない場合は-で表示しています。
基本情報
基本情報
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
会社名 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
会社名ヨミガナ | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
会社名(アプリ表示名) | 〇 (da名称) |
〇 (kk名称) |
台帳優先 |
法人番号 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
法人格/法人格その他/法人格前後区分 | ‐ | ‐ | |
郵便番号 | 〇 | 〇 | 取込設定の住所の優先設定順 |
都道府県 | 〇 | 〇 | 郵便番号により自動判別 |
市・区・郡名 | 〇 | 〇 | 郵便番号により自動判別 |
町村名・番地 | 〇 | 〇 | 取込設定の住所の優先設定順 |
ビル・マンション名等 | ‐ | 〇 | 取込設定の住所の優先設定順 |
市・区・郡名ヨミガナ | 〇 | 〇 | 郵便番号により自動判別 |
町村名・番地ヨミガナ | 〇 | ‐ | 取込設定の住所の優先設定順 |
ビル・マンション名等ヨミガナ | ‐ | ‐ | |
電話番号 | × | 〇 | 【Cells給与】基本項目/会社情報/電話番号を反映 ※【台帳】会社情報/基本データ/電話番号は代表者電話番号に反映 |
FAX | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
代表者 姓名 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
代表者職名 | 〇 | ‐ | |
代表者 姓カナ名カナ | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
代表者郵便番号/住所/市・区・郡名/町村名・番地/ビル・マンション名等 | ‐ | ‐ | |
代表者 電話番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/基本データ/電話番号を反映 |
代表者 メールアドレス | ‐ | ‐ | |
決算月 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/基本データ/決算月を反映 ※数字データの場合のみ取り込み可 例)○4 ×4月 |
管轄税務署 提出先 | 〇 | 〇 | 会社所在地をもとに自動判別 |
整理番号 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】基本項目/会社情報/整理番号を反映 |
業種(事業種目) | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
給与計算規定
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
給与規定グループ名(※) | ‐ | ‐ | (設定値)給与規定グループ |
締日 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
支払日 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
1月分給与計算期間(※) | ‐ | ‐ | (設定値)12月 ※日は締日に合わせて自動判別 |
定時決定後の改定(※) | ‐ | ‐ | (設定値)10月 |
新雇用保険料率(※) | ‐ | ‐ | (設定値)4月 |
新住民税の適用(※) | ‐ | ‐ | (設定値)6月 |
雇用保険料端数処理設定(※) | ‐ | ‐ | |
年度更新の起算月(※) | ‐ | ‐ | (設定値)4月 |
算定処理の起算月(※) | ‐ | ‐ | (設定値)4月 |
年末調整の起算月(※) | ‐ | ‐ | (設定値)1月 |
(※)がついている項目はデフォルトで設定値が登録されています。備考欄に設定値を記載しています。取り込みデータは反映されない箇所のため、取り込み後に設定の確認をしてください。設定の注意点は▶給与計算期間および反映月、起算月設定時の注意点をご確認ください。
労働時間規定
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
始業時刻~終業時刻 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働時間/始業時刻、終業時刻を反映 |
休憩時間 | × | ‐ | |
1日所定労働時間 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働時間/1日所定労働時間を反映 |
週所定労働時間 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働時間/週所定労働時間を反映 |
年間休日日数 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働時間/年間休日日数を反映 |
月所定労働日数 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働時間/月所定労働日数を反映 |
社会保険
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
厚生年金事業所整理記号 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
健康保険事業所整理記号 | 〇 | ‐ | 台帳優先 |
事業所番号(告知番号) | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
社会保険適用年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/社会保険/社保適用年月を反映 ※yyyy/㎜/dd形式の場合のみ有効 (例:2022/04/01) |
賞与支払予定月 | × | ‐ | |
管轄年金事務所 提出先 | 〇 | 〇 | 会社所在地をもとに自動判別 |
健康保険組合 提出先 | × | ‐ | |
健康保険組合 事業所番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/社会保険/健康保険組合事業所番号を反映 |
厚生年金基金名 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/社会保険/厚生年金基金名を反映 |
厚生年金基金 事業所番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/社会保険/厚生年金基金事業所番号を反映 |
社会保険料率端数パターン設定 | ※ (右欄参照) |
※ (右欄参照) |
協会けんぽを自動設定します。会社所在地をもとに支部は自動判別します |
労働保険
共通設定箇所
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
適用設定名 | ‐ | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期のタブ名称を設定 |
労働保険番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期に登録されている数だけ設定 |
適用種別 | ‐ | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期に登録されている数だけ設定 ・労災保険区分、雇用保険区分ともに登録がある場合は「一元適用」を設定 ・労災保険区分のみ登録がある場合は「二元適用・労災」を設定 ・雇用保険区分のみ登録がある場合は「二元適用・雇用」を設定 ・一括有期は「二元適用・一括有期」を設定 |
事業所名 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
事業所名カナ | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
郵便番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
都道府県 | 〇 | ‐ | 郵便番号から自動判別 |
市・区・郡名 | 〇 | ‐ | 郵便番号から自動判別 |
町村名・番地 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
ビル・マンション名等 | ‐ | ‐ | |
市・区・郡名ヨミガナ | 〇 | ‐ | 郵便番号から自動判別 |
町村名・番地ヨミガナ | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
ビル・マンション名等ヨミガナ | ‐ | ||
電話番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
代表者関連項目(姓名~メールアドレスまで) | ‐ | ‐ | |
労働保険成立年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/雇用保険/労働保険成立年月日を反映 ※一括有期の場合は表示されません。 |
労働保険廃止年月日 | ‐ | ‐ | |
電子申請で利用する提出代行証明書 | ‐ | ‐ | |
管轄労働局 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の郵便番号をもとに自動判別 |
労働基準監督署 提出先 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の郵便番号をもとに自動判別 |
備考 | ‐ | ‐ | |
廃止区分 | ‐ | ‐ |
労災保険
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
労働保険加入設定 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6タブの労災保険区分に登録がある場合に「対象」と設定 ※労災保険区分の登録がない場合は「対象外」とし、労災保険に関する以下の項目は取り込まれません。 ※一括有期の場合は表示されません。 |
労災種類の分類 | × | ‐ | 取り込みできない項目です。取り込み後に手動で選択してください。 |
雇用保険
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
雇用保険加入設定 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6タブの雇用保険区分に登録がある場合に「対象」と設定 ※雇用保険区分の登録がない場合および一括有期の場合は「対象外」とし、雇用保険に関する以下の項目は取り込まれません。 |
雇用保険事業所番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/雇用保険/雇用保険事業所番号を反映 ※予備の雇用保険事業所番号は取り込みできません。 |
雇用保険料率 事業の種類 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/雇用保険/雇用保険料率区分を反映 |
管轄公共職業安定所 提出先 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の郵便番号をもとに自動判別 |
雇用保険設置年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/雇用保険/雇用保険設置年月日を反映 |
雇用保険廃止年月日 | ‐ | ‐ |
労働保険マスタ
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
事業の種類 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
管轄2~産業分類 | ‐ | ‐ | |
メリット増減率(確定)(概算) | ‐ | ‐ | |
納付回数 | ‐ | ‐ | |
還付金調整 | ‐ | ‐ | |
特掲事業 | ‐ | ‐ | |
充当意思 | ‐ | ‐ | |
保険料納付区分 | 〇 | ‐ | 【台帳】会社情報/労働保険/労働保険1~6、一括有期の内容を反映 |
継続一括 | ‐ | ‐ | |
年度更新MEMO | ‐ | ‐ |
顧客管理
顧客管理の情報はFORROU独自の機能のため取り込みするデータはありませんが、以下の箇所に取込時の設定条件を表示します。
- 事務所内管理項目テキスト6⇒見出しを「移行処理取込設定」とし、「改定年月」「部署マスタ」「給与支給形態」「雇用形態」「住所の優先設定」の取込時設定情報を保持
従業員情報データ項目一覧表
取り込める項目は○、取り込めない(反映しない)項目は×、取込元データに項目がない場合はーで表示しています。
基本情報
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
姓 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
名 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
姓カナ | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
名カナ | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
ビジネスネーム利用 | ‐ | ‐ | |
従業員No | 〇 | 〇 | 従業員Noが不一致の場合は別従業員として重複登録されます。 ※従業員Noは前にゼロを付加し6桁で設定します。 |
給与支給形態 | ‐ | 〇 | データがない場合は取込設定の給与支給形態内容を反映 |
雇用形態 | ‐ | 〇 | データがない場合は取込設定の雇用形態内容を反映 ※Cells給与のデータは以下の通り設定します。 給与区分=月給 → 正社員を設定 給与区分=日給、時間給 → パートを設定 |
給Gr. | ‐ | ‐ | (設定値)A |
性別 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
マイナンバー | ‐ | ‐ | マイナンバーファイルを取り込んだ場合のみ設定 |
生年月日 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
年齢 | × | × | 生年月日から自動で設定 |
入社年月日 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
在職年数 | × | ‐ | 入社年月日から自動で設定 |
週所定労働時間 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/週所定労働時間を反映 |
退社年月日 | 〇 | 〇 | 台帳優先 |
外部システムキー | 〇 | 〇 | 台帳Noを設定/台帳優先 |
役職 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/役職名を反映 |
所属部署 | 〇 | 〇 | 取込設定の部署マスタ設定を反映 |
その他業務属性 | ‐ | ‐ | |
郵便番号 | 〇 | 〇 | 取込設定の住所の優先設定を反映 |
電話番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/TELを反映 |
住所 | 〇 | 〇 | 郵便番号から自動判別 |
市・区・郡名 | 〇 | 〇 | 郵便番号から自動判別 |
町村名・番地 | 〇 | 〇 | 取込設定の住所の優先設定を反映 |
ビル・マンション名等 | ‐ | 〇 | 取込設定の住所の優先設定を反�� |
市・区・郡名ヨミガナ | 〇 | 〇 | 郵便番号から自動判別 |
町村名・番地ヨミガナ | 〇 | ‐ | 取込設定の住所の優先設定を反映 |
ビル・マンション名等ヨミガナ | ‐ | ‐ | |
前住所 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/旧住所を反映 |
変更日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/変更日を反映 |
社保労保
社会保険
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
資格取得年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/社会保険関係取得日を反映 |
資格喪失年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/社会保険関係喪失日を反映 |
基礎年金番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/基礎年金番号を反映 |
被保険者種別 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/種別を反映 |
厚生年金基金番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/厚年基金番号を反映 |
健康保険被保険者整理番号 | 〇 | 〇 | 台帳優先 【台帳】個人情報/基本情報/健保Noを反映 【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/健保Noを反映 |
健康保険組合番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/健保組合番号を反映 |
改定年月 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/標準報酬月額枠内の現在改定年月を反映 Cells給与データのみの取込もしくは空欄の場合は取込設定の改定年月設定を反映 ※2以上・国保組合の場合の改定年月も同様に取込設定の改定年月設定を反映 |
報酬月額 | 〇 | 〇 | 台帳優先 【台帳】個人情報/基本情報/標準報酬月額枠内の報酬月額を反映 【Cells給与】個人情報/基本情報等/標準報酬月額を反映 |
健保標準報酬 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/標準報酬月額枠内の現在健保報酬月額を反映 |
厚年標準報酬 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/標準報酬月額枠内の現在厚年報酬月額を反映 |
改定履歴 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/標準報酬月額枠内の従前内容を反映 |
二以上勤務者の設定 | 〇 | 〇 | 台帳優先 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/二以上勤務者にチェックがある場合に該当と設定、二以上勤務報酬合算額を反映 【Cells給与】個人情報/基本情報/2以上勤務者用枠内にデータがある場合に該当と設定、合算額を反映 |
国民健康保険組合被保険者の設定 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/国保組合にデータがある場合に該当と設定、健康保険料・介護保険料を反映 |
被保険者状況 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/被保険者情報の内容を反映 個人情報/社会・雇用保険関係/70歳以上被用者にチェックがある場合に反映 |
労働保険
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
雇用保険 資格取得年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/雇用保険関係取得日を反映 |
取得時賃金月額 | ‐ | ‐ | |
雇用保険番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/雇用保険番号を反映 |
雇用保険 資格喪失年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/雇用保険関係離職日を反映 |
離職理由 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/離職理由を反映 離職理由「その他」に設定し、その他入力欄に離職理由を反映 |
前職の事業所 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/前職の事業所を反映 |
雇用期間の定めあり | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/雇用期間の定めありにチェックがあれば反映 期間自、期間至も同様 |
労災保険/雇用保険区分設定 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/基本情報/労保区分、雇保区分の設定をもとに反映 |
外国人・在留資格
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
ローマ字氏名 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/ローマ字氏名(本人)を反映 |
在留カード番号 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/在留カード番号を反映 |
国籍 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/国籍を反映 |
在留資格 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/在留資格を反映 |
在留期限 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/在留期間(期限)を反映 |
資格活動許可の有無 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/資格活動許可の有無を反映 |
派遣・請負就労区分 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/派遣・請負就労区分を反映 |
扶養者情報
基本情報
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
姓 名 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/氏名を反映 |
姓カナ 名カナ | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/氏名フリガナを反映(全角文字に置換) |
続柄 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/続柄を反映 |
所得税扶養区分 | × | ‐ | すべて「対象」として設定 |
その他の区分 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】年調データ入力/扶養親族情報/非居住者にチェックがある場合、「非居住者」に反映 ※「同居」は該当項目なしのため取り込みません。 |
性別 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/性別を反映 |
生年月日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/生年月日を反映 |
年齢 | ‐ | ‐ | 生年月日から自動で設定 |
マイナンバー | ‐ | ‐ | マイナンバーファイルを取り込んだ場合のみ設定 |
社会保険項目
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
認定日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/認定日を反映 |
抹消日 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/抹消日を反映 |
【配偶者用項目】 基礎年金番号 |
〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/配偶者の基礎年金番号を反映 |
【配偶者用項目】 外国人ローマ字氏名(3号) |
〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/社会・雇用保険関係/ローマ字氏名(3号)を反映 |
収入(年収) | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/収入等を反映 (数値のみ反映し、文字データは反映できません) |
職・学校名等 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/職・学校名等を反映 |
その他 | 〇 | ‐ | 【台帳】個人情報/扶養家族/その他を反映 |
手当控除
給与/賞与
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
手当項目 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報の固定手当等の内容を反映(単価、通勤手当は除く) |
控除項目 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報の固定控除等の内容を反映 |
通勤手当
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
固定>通勤課税 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報の通勤課税を反映 |
固定>通勤非課税 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報の通勤非課税を反映 |
※通勤手当は固定手当として取り込みます。計算設定の利用や定期代の支給が必要な場合は▶取り込み後に設定してください。
個別項目単価(給与/賞与)
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
設定項目 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報の固定手当等の単価を反映、 個人情報/その他の予備項目の単価を反映 |
税・保険料等
課税区分/税扶養人数/有給残日数
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
課税区分 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/税扶養人数をもとに設定 (99の場合は「乙」それ以外は「甲」) |
税扶養人数 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/税扶養人数を反映 |
有給残日数 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/有給残日数を反映 |
本人区分
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
役員 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/役員にチェックがある場合に反映 |
非居住者 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/非居住者にチェックがある場合に反映 |
租税条約締結あり(所得税等の免税) | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/中国人研修生等にチェックがある場合に反映 |
社会保険
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
社会保険を自動計算しない | ‐ | ‐ | 「社会保険を自動計算しない」チェックは空欄で設定 |
健保標準報酬/厚年標準報酬 | 〇 | ‐ | 労保社保タブ「標準報酬月額」情報をもとに自動設定 |
健康保険/介護保険/厚生年金 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/健康保険、介護保険該当、厚生年金、厚生年金基金を反映 |
住民税
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
年度 | ‐ | ‐ |
「kkの処理年」と「取り込みをおこなう現在年」により自動判別 ・「kkの処理年」が「現在年」より古い場合 ・「kkの処理年」が「現在年」と等しい場合 |
納付先市区町村 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/住民税納付先市区町村を反映 |
特別徴収税額 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/住民税「12ヶ月登録」>「年税額」を反映 |
住民税合計 | ‐ | ‐ | 特別徴収税額と同額を自動反映 |
徴収方法 | ‐ | ‐ | 【Cells給与】個人情報/基本情報/住民税データがある場合は「特別」を設定 |
6月~5月 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/基本情報/住民税「12ヶ月登録」フォームの6月~5月分の税額を反映 |
給与支払方法
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
給与/賞与 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/振込区分を反映 |
全銀振込依頼人 | ‐ | ‐ | (設定値)メイン |
金融機関情報 | ‐ | 〇 | 全銀協ファイルを取り込む場合は全銀協データ優先 ※全銀協データに口座情報が2つ以上ある場合でも従業員Noと紐付く1つの口座情報のみ反映 それ以外は【Cells給与】個人情報/振込年月日住所等/支給区分枠の内容を反映 |
所得税 定額減税情報
取り込まれたデータは▶定額減税登録画面で確認できます。
項目名 | da | kk | <備考>da/kkを同時に取り込んだ場合の優先順など |
---|---|---|---|
定額減税人数(本人含む) | ‐ | 〇 |
【Cells給与】個人情報/定額減税/人数の登録と確認 ・「月次定額減税の有無」が「0」の場合 ・「月次定額減税の有無」が「1」の場合 |
定額減税額 | ‐ | 〇 | 【Cells給与】個人情報/定額減税/人数の登録と確認 「月次定額減税額(登録情報)」を反映 |
定額減税調整入力 | ‐ | ‐ | 定額減税人数と定額減税額の整合性が取れるようにシステムで自動計算 |
マスタデータ(給与マスタ、市区町村名、部署マスタ他)項目一覧表
マスタデータは取り込める箇所のみ記載します。記載がない項目は取り込めないため、事業所作成後に手入力にて設定してください。
給与マスタ
Cells給与から以下のデータを反映させます。(金融機関のみ全銀協データから反映)
※計算式の取り込みはできません。
基本設定
項目名 | <備考> |
---|---|
源泉所得税の計算方法 | 【Cells給与】基本項目/税率と税額「源泉所得税の計算方法」を反映 |
手当・控除 給与項目/賞与項目
項目名 | <備考> |
---|---|
手当項目 | 【Cells給与】基本項目/手当・控除項目 ・「固定手当」を手当分類=固定で設定 ・「計算手当」を手当分類=変動(計算式)で設定 ・「変動手当」を手当分類=変動(入力表)で設定 |
控除項目 | 【Cells給与】基本項目/手当・控除項目 ・「固定控除」を控除分類=固定で設定 ・「計算控除」を控除分類=変動(計算式)で設定 ・「変動控除」を控除分類=変動(入力表)で設定 |
勤怠
項目名 | <備考> |
---|---|
既定項目以外の項目として追加 | 【Cells給与】基本項目/勤怠項目 ・「計算手当(控除)」を追加 |
係数単価
項目名 | <備考> |
---|---|
会社給与・賞与項目 >既定項目 |
【Cells給与】基本項目/勤怠項目/時間外手当等の割増率を反映(数値がある場合は予備1、2も反映) |
会社給与・賞与項目 >既定項目以外の項目として追加 |
【Cells給与】基本項目/勤怠項目/計算手当(控除)の単価を追加 |
給与項目/賞与項目 >個人項目 |
【Cells給与】個人情報/その他/予備項目1~4を設定 |
給与項目/賞与項目 >入力項目 |
【Cells給与】基本項目/勤怠項目/入力項目A~Dを設定 |
金融機関
項目名 | <備考> |
---|---|
取引先銀行(メイン) | 全銀協フォーマットデータの内容を反映 |
取引先銀行(サブ1) | 全銀協フォーマットデータの内容を反映 |
部署マスタ
取込設定の部署マスタ設定により取り込み対応(階層分けはなし)
▶部署マスタの設定方法
業務属性
台帳の職種を設定
▶業務属性の設定方法
住民税市区町村名
Cells給与の市区町村データを設定(市区町村名、コード、指定番号)
▶住民税市区町村名の登録方法